Scitec Jumbo
| Size: 3,52kg |
| Voedingswaarden | Per portie (50 g) | Per 100 g | % RI (per portie) |
|---|---|---|---|
| Energie | 773 kJ / 184 kcal | 1546 kJ / 368 kcal | 9,09% |
| Vetten | 1,55 g | 3,1 g | 2,2% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,35 g | 0,7 g | 1,8% |
| Koolhydraten | 32,5 g | 65 g | 12,5% |
| - waarvan suikers | 13,5 g | 27 g | 15% |
| Eiwitten | 11,5 g | 23 g | 22,7% |
| Zout | 0,06 g | 0,12 g | 0,97% |
| Voedingsvezels | 0,25 g | <0,5 g | - |
| Matrice 6-CARB | 34 g | 68 g | - |
| Matrice "JUMBO" | 2000,5 mg | 4001 mg | - |
| Matrice de Créatine CREA-BOMB | 1275 mg | - | - |
| Créatines | 1123 mg | - | - |
| Matrice HEMO-NO | 240 mg | - | - |
| Matrice JUMBO AMINO SELECT | 217,5 mg | - | - |
| BCAA XPRESS 100% Complex d’Acides Aminés Essentiels Pures | 213,6 mg | - | - |
| Complexe de Soutien en Micronutriments | 54,5 mg | - | - |
ultragefilterd melkeiwitconcentraat (geïnstantiseerd met sojalecithine) dextrose havermoutmeel (gluten) Palatinose™ (isomaltulose) maltodextrine fructose maïszetmeel creatine monohydraat aroma’s L-glutamine L-arginine L-leucine gemicroniseerde creatine monohydraat magnesiumcarbonaat L-isoleucine L-valine calcium-alfa-ketoglutaraat L-ornithine HCl gebufferde creatine monohydraat (Kre-alkalyn®) creatinecitraat creatinepyruvaat L-alanine BioPerine® (peperextract) Andere ingrediënten afhankelijk van de smaak: magere cacaopoeder (10-12%) kleurstof
Gainer rijk aan koolhydraten en calorieën
Rijk aan eiwitten ter ondersteuning van spiergroei
6 koolhydraatbronnen met verschillende glycemische indexen
5 creatinebronnen om de prestaties te verbeteren
Verrijkt met aminozuren, BCAA en glutamine