Scitec 100% Whey Protein Professional
Portie: 30 g (1 maatschep)
Aantal doseringen: 78
| Voedingswaarden | Per portie | % RI |
| Energie | 470 kJ / 112 kcal | 6% |
| Vetten | 2 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 4% |
| Koolhydraten | 1.4 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | * |
| Erwitten | 22 g | 44% |
| Zout | 0.41 g | 6% |
Aminozurencomplex
| Actieve stoffen | Per portie |
| Aminozuumatrix | 1300 mg |
| L-leucine | 100 mg |
| L-glutamine | 210 mg |
| Taurine | 990 mg |
Spijverteringsenzymen
| Actieve stoffen | Per portie |
| Enzymenmix (papaine, bromelaine) | 24 mg |
| waarvan bromelaine | 12 mg |
| waarvan papaine | 12 mg |
Aminozuurprofiel
Percentage van de eiwitten
| Aminozuren | % |
| Alanine | 5% |
| Arginine | 2.1% |
| Asparaginezuur | 11% |
| Cysteine | 2.2% |
| Glutamine | 18.1% |
| Glycine | 1.4% |
| Histidine | 1.7% |
| Isoleucine | 6.4% |
| Leucine | 10.6% |
| Lysine | 9.6% |
| Méthionine | 2.2% |
| Fenylalanine | 3% |
| Proline | 5.5% |
| Serine | 4.6% |
| Threonine | 6.7% |
| Tryptofaane | 1.4% |
| Tyrosine | 2.6% |
| Valine | 5.9% |
Aanvullende informatie
* Referentiewaarden niet vastgesteld
eiwitten van hoge kwaliteit, samengesteld uit een exclusieve mix van wei-eiwitconcentraat en wei-eiwitisolaat (met lactoglobuline, lactoferrine, lactalbumine en immunoglobuline-eiwitfracties), dextrose, L-Leucine, L-glutamine, Taurine, spijsverteringsenzymen (papaïne, bromelaïne), verdikkingsmiddel (xanthaangom), kunstmatige zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), cacaopoeder (10-12%), natuurlijke en kunstmatige aroma’s (koekjes en room)
geproduceerd uit melk. geproduceerd in een fabriek die soja-, ei- en glutenproteïnen en pinda’s verwerkt