Scitec 100% Whey Protein Professional
Portion : 30 g (1 cuillère)
Nombre de doses : 78
| Valeurs nutritionnelles | Par portion | % AR |
| Énergie | 470 kJ / 112 kcal | 6% |
| Lipides | 2 g | 3% |
| dont acides gras saturés | 0.7 g | 4% |
| Glucides | 1.4 g | 1% |
| dont sucres | 1.4 g | * |
| Protéines | 22 g | 44% |
| Sel | 0.41 g | 6% |
Complexe d’acides aminés
| Actifs | Par portion |
| Amino Acid Matrix | 1300 mg |
| L-leucine | 100 mg |
| L-glutamine | 210 mg |
| Taurine | 990 mg |
Enzymes digestives
| Actifs | Par portion |
| Mélange d’enzymes (papaïne, broméline) | 24 mg |
| dont broméline | 12 mg |
| dont papaïne | 12 mg |
Profil des acides aminés
Pourcentage des protéines
| Acides aminés | % |
| Alanine | 5% |
| Arginine | 2.1% |
| Acide aspartique | 11% |
| Cystéine | 2.2% |
| Glutamine | 18.1% |
| Glycine | 1.4% |
| Histidine | 1.7% |
| Isoleucine | 6.4% |
| Leucine | 10.6% |
| Lysine | 9.6% |
| Méthionine | 2.2% |
| Phénylalanine | 3% |
| Proline | 5.5% |
| Sérine | 4.6% |
| Thréonine | 6.7% |
| Tryptophane | 1.4% |
| Tyrosine | 2.6% |
| Valine | 5.9% |
Informations complémentaires
* Apports de référence non définis
protéines de haute qualité mélange exclusivement à partir de concentré protéique de lactosérum et isolat protéique de lactosérum (contenant lactoglobuline, lactoferrine, lactalbumine et immunoglobuline fractions protéiques), Dextrose, L-Leucine, L-glutamine, Taurine, enzymes digestives (papaïne, bromélaïne), Épaississant (gomme de xanthane), Édulcorants artificiels (acésulfame K, sucralose), Cacao en poudre (10-12%), Arômes naturels et artificiels (biscuits et crème).
Fabriqué à partir de lait. Fabriqué dans une usine qui traite les protéines de soja et des oeufs, et le gluten, arachides!