Anabolic Amino 9000 Méga Tabs
Olimp Anabolic Amino 9000 Méga Tabs is a powerful amino acid supplement, specially formulated to support muscle building and recovery. Each dose provides a high amount of protein and essential amino acids, promoting protein synthesis and tissue repair after exercise. Perfect for athletes and bodybuilders looking to enhance their performance and speed up recovery.
| Size: 300 caps |
| Déclaration nutritionnelle | 6 comprimés | 9 comprimés | 12 comprimés | 15 comprimés | Par 100 g |
| Energie | 206 kJ/ 49 kcal | 309 kJ/ 73 kcal | 411 kJ/ 97 kcal | 514 kJ/ 122 kcal | 1524 kJ/ 360 kcal |
| Graisses dont acides gras saturés | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g | 0,9 g 0,6 g | 1,2 g 0,8 g | 3,5 g 2,4 g |
| Glucides dont sucres | 0,5 g <0,5 g | 0,8 g <0,5 g | 1,1 g <0,5 g | 1,4 g <0,5 g | 4,0 g 1,2 g |
| Protéines | 11 g | 16 g | 21 g | 26 g | 78 g |
| Sel | 0,27 g | 0,41 g | 0,54 g | 0,68 g | 2,0 g |
| Aminogram modèle# | 6 comprimés | 9 comprimés | 12 comprimés | 15 comprimés |
| Acides aminés total | 10 680 mg | 16 020 mg | 21 3600 mg | 26 700 g |
| L-acide glutamique | 1596 mg | 2394 mg | 3192 mg | 3990 mg |
| * L-leucine | 749 mg | 1124 mg | 1498 mg | 1873 mg |
| L-acide aspartique | 928 mg | 1392 mg | 1856 mg | 2320 mg |
| * L-lysine | 735 mg | 1102 mg | 1470 mg | 1837 mg |
| L-proline | 1026 mg | 1538 mg | 2051 mg | 2564 mg |
| * L-valine | 455 mg | 682 mg | 910 mg | 1137 mg |
| * L-isoleucine | 388 mg | 582 mg | 776 mg | 970 mg |
| * L-thréonine | 491 mg | 737 mg | 983 mg | 1228 mg |
| L-alanine | 821 mg | 1231 mg | 1641 mg | 2052 mg |
| L-sérine | 463 mg | 694 mg | 925 mg | 1156 mg |
| * L-phénylalanine | 299 mg | 448 mg | 598 mg | 747 mg |
| L-tyrosine | 197 mg | 295 mg | 394 mg | 492 mg |
| L-arginine | 607 mg | 911 mg | 1215 mg | 1519 mg |
| Glycine | 1410 mg | 2116 mg | 2821 mg | 3526 mg |
| * L-méthionine | 163 mg | 245 mg | 326 mg | 408 mg |
| * L-histidine | 150 mg | 226 mg | 301 mg | 376 mg |
| * L-cystéine | 121 mg | 181 mg | 241 mg | 302 mg |
| *L-tryptophane | 81 mg | 121 mg | 162 mg | 202 mg |
*acides aminés essentiels
#Une variation de la valeur des acides aminés peut se produire. Ceci est typique des produits a
55% Anabolic Amino 9000 blend (hydrolysat de protéines de lactosérum (issue du lait), hydrolysat de protéines de poulet), hydrolysat des protéines bovines, agent de charge - carbonate de calcium; affermissant - phosphates de calcium; antiagglomérants - sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium; arôme.